مشخصات فیزیکی | نام محصول | Fujifilm X-s10 Mirrorless Digital Camera
| نوع کالا | بدون آینه (بدنه)
| شرکت سازنده | فوجی – Fuji
| تاریخ معرفی | Oct 15, 2020
| گارانتی برحسب انتخاب | ضمانت سلامت کالا گارانتی 36 ماهه نورنگار
| رنگ | Black (مشکی)
| وزن | 465 گرم
| ابعاد | 126×85×65 میلیمتر
| ضد نفوذ | خیر
| |
حسگر و پردازنده | حداکثر رزولوشن | 6240×4160
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 16:9 3:2
| پیکسلهای موثر | 26 مگاپیکسل
| کل پیکسلها | 26 مگاپیکسل
| ابعاد حسگر | APS-C
| نوع حسگر | BSI-CMOS
| پردازشگر | X-Processor 4
| تعداد پردازشگر | 1
| |
تصویر | دامنه حساسیت | ISO 160-12800
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا ISO 80-51200
| تراز سفیدی | 7
| لرزشگیر | بر روی حسگر
| فرمت ذخیره سازی عکس | JPEG RAW
| سطوح کیفیت JPEG | FINE NORMAL
| سطوح کیفیت RAW | RAW
| |
فوکوس و لنز | حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه پیوسته تشخیص چهره تشخیص فاز تشخیص کنتراست تعقیبی تکی چندناحیه لمسی مرکزی مشاهده مستقیم
| تعداد نقاط فوکوس | 425
| نصب لنز | X-Mount
| فاصله کانونی | با توجه به لنز
| حداقل فاصله فوکوس | با توجه به نوع لنز
| زوم اپتیکال (بزرگنمایی) | —
| میزان بزرگنمایی دیجیتال | —
| حداقل فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز
| حداکثر فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز
| لرزشگیر لنز | —
| بازترین دیافراگم | با توجه به نوع لنز
| ضریب فاصله کانونی | 1.5 برابر
| |
مانیتور و منظره یاب | اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ
| وضعیت صفحه نمایش | بازشو
| رزولوشن صفحه نمایش | 1040000 نقطه
| قابلیت لمسی | دارد
| نوع منظرهیاب | الکترونیک
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد
| بزرگنمایی منظره یاب | 0.93 برابر
| رزولوشن منظره یاب | 2,360,000
| |
ویژگی های عکاسی | حداقل سرعت شاتر | 900 ثانیه
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه
| حداکثر سرعت شاتر ( الکترونیک ) | 1/32000
| فلاش داخلی | دارد
| محدوده تاثیر فلاش | 7 متر
| نصب فلاش خارجی | بله
| سرعت عکاسی پیاپی | 20 فریم در ثانیه
| تایمر اتوماتیک | دارد
| حالات نورسنجی | چندگانه مرکزگرا میانگین نقطه ای
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3
| |
ویژگی های فیلمبرداری | فرمت فیلمبرداری | H.264 MPEG-4
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K
| میکروفن | استریو
| بلندگو | مونو
| |
ذخیره سازی | نوع کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC
| تعداد درگاه کارت حافظه | 1
| |
ارتباط ورودی / خروجی | ارتباط USB | 3.2 USB
| خروجی HDMI | micro-HDMI
| ورودی میکروفن | دارد
| خروجی هدفون | ندارد
| ارتباط بی سیم | Bluetooth WiFi
| ارتباط راه دور | WiFi
| |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یونی
| مدل باتری | NP-W126S
| تعداد عکس با یکبار شارژ | 325عکس
| |
سایر ویژگی ها | مکان یاب (GPS) | ندارد
| ضبط با فاصله زمانی (تایم لپس) | دارد
| |
مشخصات فیزیکی لنز | قطر لنز | —
| طول لنز | —
| وزن لنز | —
| ضد نفوذ (لنز) | —
| جنس بدنه (لنز) | —
| |
ویژگی های اصلی لنز | نوع لنز | —
| فرمت دوربین قابل استفاده | APS-C
| دهانه نصب | Fuji X
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | با توجه به لنز
| |
دیافراگم لنز | بسته ترین دیافراگم | با توجه به نوع لنز
| تعداد تیغه ها | —
| |
اپتیک لنز | تعداد گروههای اپتیکی | –
| عناصر ویژه اپتیکی | —
| |
فوکوس و زوم لنز | فوکوس اتوماتیک | –
| روش فوکوس | —
| نوع موتور فوکوس | –
| حداکثر بزرگنمایی | —
| فوکوس دستی دائم | –
| مقیاس فاصله | —
| مقیاس عمق میدان | —
| روش زوم | –
| قفل زوم | —
| زوم الکتریکی | —
| |
سایر موارد لنز | هود همراه | —
| مدل هود | —
| حلقه نصب بر روی سه پایه | —
| |
مختصات جعبه | ابعاد کل | 126×85×65 میلیمتر
| |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.