مشخصات فیزیکی | نام محصول | Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB Black Smartphone
| شرکت سازنده | سامسونگ – samsung
| گارانتی برحسب انتخاب | گارانتی 18 ماهه شرکتی
| رنگ | Black (مشکی)
| ابعاد | 8.9×75.6×165.1 میلیمتر
| وزن | 227 گرم
| سیم کارت | دو سیمکارت سایز سیمکارت نانو
| جنس بدنه | قاب جلو و پشتی از جنس شیشه + فریم آلومینیومی
| مقاومت در برابر آب | گواهینامهی IP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه)
| |
نمایشگر | نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X
| اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ
| وضوح تصویر | 1440×3200 پیکسل
| محافظ | Corning Gorilla Glass Victus
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از HDR10+ تراکم پیکسلی: 515PPI حداکثر میزان روشنایی: ۱۵۰۰ نیتس نرخ بازسازی تصاویر: ۱۲۰ هرتز نسبت نمایشگر به قاب جلویی: 89.8 درصد نمایشگر همیشه روشن (Always-on display)
| |
پلتفرم | سیستم عامل | One UI 3.1 اندروید ۱۱
| چیپست | ۵ نانومتری Exynos 2100
| پردازنده | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 هشت هستهای
| پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14
| |
حافظه | حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت
| درگاه کارت حافظه | ندارد
| |
دوربین | مشخصات دوربین اصلی | دارای 4 حسگر دوربین | با رزولوشن 108، 10، 10 و 12 مگاپیکسل
| قابلیت های دوربین اصلی | حسگر ۱۰ مگاپیکسلی تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.4، حسگر ۱۰ مگاپیکسلی تلهفوتو پریسکوپی (Periscope Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/4.9 حسگر ۱۰۸ مگاپیکسلی واید (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8 حسگر ۱۲ فوقعریض (ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و سرعت 960 فریم بر ثانیه
| تصویربرداری دوربین اصلی | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و سرعت ۳۰ و ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 4K و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 8K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر ۴۰ مگاپیکسلی واید (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.2
| قابلیت های دوربین سلفی | Auto-HDR Dual video call
| تصویربرداری دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 4K و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 4K و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه
| |
شبکه | فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 + SIM 2
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G
| |
اتصالات | شبکه بی سیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE
| مکان یاب (GPS) | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
| اتصال از طریق NFC | دارد
| رادیو | ندارد
| درگاه شارژ | USB On-The-Go USB Type-C 3.2
| |
صدا | بلندگو | اسپیکرهای استریو (Stereo Speakers)
| جک 3/5 میلیمتری | ندارد
| |
قابلیت ها | حسگرها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (FingerPrint Under-Display Ultrasonic) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطب نما (compass) مجاورت (Proximity)
| سایر امکانات | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT پشتیبانی از فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) قابلیت شارژ بیسیم معکوس (Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی
| |
باتری | نوع باتری | باتری لیتیومیونی غیرقابل تعویض با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
| شارژر | ندارد
| |
سایر مشخصات | پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
| منو فارسی | دارد
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.77 W/kg (سر) 1.02 W/kg (بدن)
| |
عرضه | تاریخ معرفی | ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱
| وضعیت | در دسترس
| |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.